نظرسنجی: بازیکن برتر این فصل آرسنال کیست ؟! این نظرسنجی بسته شده است. |
|||
آرشاوین | 6 | 3.28% | |
فابرگاس | 110 | 60.11% | |
ورمالن | 36 | 19.67% | |
بنتنر | 6 | 3.28% | |
ون پرسی | 2 | 1.09% | |
نصری | 11 | 6.01% | |
کلیچی | 2 | 1.09% | |
گالاس | 2 | 1.09% | |
سانیا | 1 | 0.55% | |
سانگ | 7 | 3.83% | |
مجموع | 183 رای | 100% |
* چنانچه به گزینهای رای داده اید، با علامت ستاره مشخص گردیده است. | [نمایش نتایج] |
رتبه موضوع:
بازیکن سال آرسنال را انتخاب کنبد
|
|
نویسنده | پیام |
We Are Alive We Are Green
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() وضعيت :
![]() |
|
||
04-25-2010، 09:26 PM |
|
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان